●阪神「伝法」駅徒歩5分!
グランドヴィラ此花Ⅱサンパルク
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 専有面積 55.72㎡(16.85坪)
物件名 | グランドヴィラ此花Ⅱサンパルク | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区伝法6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 15,120円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 126戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.72㎡ (16.85坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / 駅まで平坦 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】93.8万円/坪 【土地面積】3020.26㎡(913.62坪) 【敷地面積持分】割合:5572/775122 |
||||||||
物件番号 | 115501-10389 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/03 次回の情報更新予定日:2020/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドヴィラ此花Ⅱサンパルク
- 1,580 万円
- 3LDK (55.72㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法6丁目