〇シティタワー西梅田
41階部分!
通風、眺望良好
シティタワー西梅田
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 9,380万円(非課税)
- 専有面積 92.11㎡(27.86坪)
物件名 | シティタワー西梅田 | 築年月 | 2006年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 21,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
駐車場 | 有 25,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 347戸 | 階建 | 41階 / 地上50 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 92.11㎡ (27.86坪) | ||
バルコニー面積 | 2.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 上福島小学校(340m) 下福島中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / TV付バス / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / LDK広さ 20帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | 修繕維持設立金 月額5670円
※1 構造その他:RC一部SRC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】336.7万円/坪 【土地面積】3132.61㎡(947.61坪) 【法令制限等】防火地域,駐車場整備地区,準防火地域 【施工会社】株式会社竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 115501-10246 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/19 次回の情報更新予定日:2020/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティタワー西梅田
- 9,380 万円
- 3SLDK (92.11㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島7丁目