●エステムプラザ梅田WEST 4階
全面リフォーム済!
エステムプラザ梅田ウエスト
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,398万円(非課税)
- 専有面積 50.68㎡(15.33坪)
物件名 | エステムプラザ梅田ウエスト | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,398万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,990円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 25,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50.68㎡ (15.33坪) | ||
バルコニー面積 | 5.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上福島小学校(800m) 下福島中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権付 【価格坪単価】221.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 115501-10101 | 関連リンク |
情報登録日:2020/07/19 次回の情報更新予定日:2020/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ梅田ウエスト
- 3,398 万円
- 2LDK (50.68㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6丁目