◆大阪福島タワー◆ 44階
タワー上層階です
物件名 | 大阪福島タワー | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,990万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ大阪北支店 | 管理費 | 16,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 540戸 | 階建 | 44階 / 地上45 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 109.17㎡ (33.02坪) | ||
バルコニー面積 | 23.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福島小学校 下福島中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | ◆大阪福島タワー◆ 44階 タワー上層階です ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】302.5万円/坪 【施工会社】五洋建設(株) |
||||||||
物件番号 | 115501-8118 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪福島タワー
- 9,990 万円
- 2LDK (109.17㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島4丁目