●オーナーチェンジ利回り8.4%●年収50.4万円
物件名 | ダイアパレス塚本 | 築年月 | 1985年02月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区塚本2丁目29-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | コミュニティワン | 管理費 | 6,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.45㎡ (7.09坪) | ||
バルコニー面積 | 2.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 塚本小学校(488m) 新北野中学校(737m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 42000円込み賃貸中
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】452.56㎡(136.89坪) |
||||||||
物件番号 | 115501-8155 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス塚本
- 600 万円
- 1K (23.45㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市淀川区塚本2丁目29-7