★JR大阪環状線「野田」駅 徒歩7分
☆室内改装履歴有 ◆LDK約15.5帖
グランソフィア福島
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 69.93㎡(21.15坪)
物件名 | グランソフィア福島 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区大開2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,091円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社中川工務店 | 管理費 | 9,091円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 69.93㎡ (21.15坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ★JR大阪環状線「野田」駅 徒歩7分 ☆室内改装履歴有 ◆LDK約15.5帖 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 115501-8113 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランソフィア福島
- 2,480 万円
- 3LDK (69.93㎡)
- JR大阪環状線 野田
- 大阪市福島区大開2丁目