◎南向き!〇即入居可!
ユニライフ福島 C棟
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,090万円(非課税)
- 専有面積 56.7㎡(17.15坪)
物件名 | ユニライフ福島 C棟 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 5,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 492戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.7㎡ (17.15坪) | ||
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉川小学校(249m) 下福島中学校(370m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 空き部屋
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.9万円/坪 【土地面積】12339.59㎡(3732.72坪) |
||||||||
物件番号 | 115501-9518 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニライフ福島 C棟
- 2,090 万円
- 3LDK (56.7㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川2丁目