9階部分に付日当り・通風良好
JR東西線「新福島」駅徒歩約4分駅近
空家に付即入居可能
物件名 | ドミール堂島 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(税込) | 修繕積立費 | 10,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 58.1㎡ (17.57坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋の階 高層階 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】93.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 115501-9454 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドミール堂島
- 1,650 万円
- 2SLDK (58.1㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島2丁目