-
最寄駅
阪神本線 姫島
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 34.88㎡(10.55坪)
- 建物面積 88.95㎡(26.9坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.95㎡ (26.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 34.88㎡ (10.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏里小学校(501m) 歌島中学校(1180m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.43㎡(9.2坪) / 2F:27.28㎡(8.25坪) / 31.24㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 115501-12734 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/18 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。