2020年外壁・防水塗装済●各部屋6畳以上●
-
最寄駅
阪神本線 千船
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 57.52㎡(17.39坪)
- 建物面積 145.22㎡(43.92坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 145.22㎡ (43.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.52㎡ (17.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 佃西小学校(611m) 佃中学校(866m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.22㎡(10.95坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 41.85㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 115501-12020 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/27 次回の情報更新予定日:2024/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。