◆◇ザ タワー大阪◇◆44階
眺望・通風良好 ペットと暮らせます
物件名 | ザ・タワー大阪 | 築年月 | 2008年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 14,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 28,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 560戸 | 階建 | 44階 / 地上49 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 139.87㎡ (42.31坪) | ||
バルコニー面積 | 14.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福島小学校 下福島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋の階 高層階 / フロントサービス / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】352.2万円/坪 【施工会社】株式会社竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 115501-8668 | 関連リンク |
情報登録日:2020/02/02 次回の情報更新予定日:2020/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・タワー大阪
- 14,900 万円
- 3LDK (139.87㎡)
- 阪神本線 福島
- 大阪市福島区福島1丁目