◎全面改装済◎3駅利用可能です。駐車場権利付き
キングマンション福島2
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 4 分
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 専有面積 61.19㎡(18.5坪)
物件名 | キングマンション福島2 | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区吉野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社中川工務店 | 管理費 | 13,124円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.19㎡ (18.5坪) | ||
バルコニー面積 | 8.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吉野小学校 野田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 駐車場管理費7500円、積立金2500円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】188.1万円/坪 【一時金1】CATV:1376円 【施工会社】株式会社大林組 【内装リフォーム】2019年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 115501-9523 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/30 次回の情報更新予定日:2020/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション福島2
- 3,480 万円
- 3LDK (61.19㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区吉野2丁目